Onderdeel | werkelijk per 31-12-2020 | Loonkosten | |
---|---|---|---|
Personen | FTE | 2020 | |
Bestuursorganen | |||
Gemeenteraad | 29 | 29,00 | € 466.513 |
College van B&W | 5 | 5,00 | € 591.410 |
Subtotaal | 34 | 34,00 | € 1.057.922 |
Ambtelijke organisatie | |||
Raadsgriffie | 3 | 2,89 | € 276.678 |
Directie | 2 | 2,00 | € 264.100 |
Staf/Concerncontrol | 10 | 8,35 | € 712.277 |
Team Sociaal Beleid | 15 | 14,08 | € 1.254.782 |
Team Toegang Sociaal Domein | 38 | 31,20 | € 2.160.233 |
Team Bedrijfsbureau Sociaal Domein | 30 | 30,83 | € 2.006.018 |
Team Ruimtelijk Beleid | 22 | 18,92 | € 1.668.495 |
Team Projectrealisatie | 22 | 19,94 | € 1.811.950 |
Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 26 | 22,42 | € 1.759.036 |
Team Technisch Wijkbeheer | 27 | 26,30 | € 1.528.353 |
Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving | 20 | 19,44 | € 1.130.654 |
Team Klant Contact Centrum | 26 | 20,39 | € 973.659 |
Team Financiën, Juridische Zaken & Inkoop | 31 | 25,57 | € 1.841.980 |
Team Informatievoorziening | 34 | 32,60 | € 2.115.085 |
Team Personeel en Organisatie & Communicatie | 20 | 15,35 | € 1.378.565 |
Team Bestuurs- en Managementondersteuning & Facilitaire Zaken | 21 | 15,52 | € 884.387 |
Subtotaal | 347 | 305,80 | € 21.766.253 |
Overig | |||
Voormalige wethouders | 24 | 24,00 | € 294.843 |
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 5 | 5,00 | € 15.908 |
Subtotaal | 29 | 29,00 | € 310.751 |
410 | 368,80 | € 23.134.926 |
Het aantal personen en fte’s wijkt af van de cijfers in de jaarrekening 2019. Dat komt doordat we in de jaarrekening 2019 zijn uitgegaan van de werkelijke bezetting, terwijl we in de jaarrekening 2020 zijn uitgegaan van de beschikbare formatie.