Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals de afvalstoffenheffing of rioolheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.
(bedragen x € 1.000)
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2019 | Begroot 2020* | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
OZB (groei + index) | 11.437 | 11.874 | 11.942 |
Gemeentefonds (Algemene uitkering) | 55.227 | 59.506 | 59.601 |
Uitkering deelfonds sociaal domein | 5.465 | 5.799 | 5.795 |
Dividenden | 89 | 53 | 0 |
Bespaarde rente reserves/ voorzieningen | - | - | - |
Precariobelasting | 581 | 3.431 | 3.448 |
Saldo van de financieringsfunctie | 55 | 69 | 134 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 321 | 323 | 316 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 73.175 | 81.055 | 81.236 |
Reservering opbrengsten precariobelasting | -1.520 | -2.598 | -2.615 |
Vrij besteedbare middelen | 71.655 | 78.456 | 78.621 |
* Begroting 2020 na wijzigingen.