Verbonden partijen
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, onderdeel Publieke Gezondheid | ||
Voortgang | Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd? | Ja |
---|---|---|
Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan? | Ja | |
Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2020 gerealiseerd? | Ja, uitgezonderd enkele voornemens die zijn uitgesteld vanwege de COVID-19 crisis. (Benchmark, kerntakendiscussie) | |
Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd? | Ja | |
Ontwikkelingen | Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2020 voorgedaan? | Wereldwijde COVID-19 crisis |
Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2020 gehad? | De financiële gevolgen van COVID-19 voor de VGGM zijn aanzienlijk maar worden volledig gecompenseerd door het Rijk. | |
Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst? | Dit is niet de verwachting. |
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) | ||
Voortgang | Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd? | Ja, grotendeels is dit gelukt. Door de COVID-19 crisis is de uitvoering van een aantal werkzaamheden achtergebleven. Dit betreft vooral toezichttaken. |
---|---|---|
Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan? | Ja | |
Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2020 gerealiseerd? | Ja | |
Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd? | Ja | |
Ontwikkelingen | Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2020 voorgedaan? | ODRA verwacht een achterstand van ongeveer 4% op de werkprogramma’s van alle partners tezamen. Oorzaak: het achterblijven van vooral vraag gestuurd werk. Bijvoorbeeld bezwaar en beroepsprocedure en A15. Ook door de COVID-19 crisis blijft werk achter en/of is er een verschuiving in werk.
Oorzaken: COVID-19 crisis (gedeeltelijk) en de stikstofproblematiek. |
Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2020 gehad? |
| |
Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst? | De geraamde leges inkomsten voor 2021 zijn mede gebaseerd op de inkomsten 2020. |