In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.366.328 | -5.439.401 | -5.397.958 |
60201 | Verkeersbeleid | -651.261 | -629.022 | -543.616 |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -6.037 | -5.620 | -5.620 |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -24.538 | -30.519 | -30.519 |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -252.089 | -256.927 | -256.927 |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -102.535 | -92.000 | -92.000 |
60206 | Gladheidsbestrijding | -169.785 | -178.317 | -178.317 |
60207 | Wegen | -2.769.040 | -2.880.535 | -3.040.998 |
60208 | Openbare verlichting | -695.087 | -672.656 | -672.656 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -557.378 | -539.805 | -489.805 |
60210 | Straatmeubilair | -138.578 | -154.000 | -87.500 |
2.2 | Parkeren | -40.980 | -44.239 | -44.239 |
60211 | Parkeren | -40.980 | -44.239 | -44.239 |
Totaal lasten | -5.407.308 | -5.483.640 | -5.442.197 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 160.744 | 115.400 | 185.400 |
60207 | Wegen | 147.500 | 80.400 | 80.400 |
60208 | Openbare verlichting | 10.057 | 13.000 | 13.000 |
60210 | Straatmeubilair | 3.187 | 22.000 | 92.000 |
Totaal baten | 160.744 | 115.400 | 185.400 | |
Saldo baten en lasten | -5.246.565 | -5.368.240 | -5.256.797 | |
69802 | Onttrekkingen reserves | 140.307 | 174.825 | 88.100 |
69802 | Toevoegingen | -108.278 | -104.693 | -104.693 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -5.214.536 | -5.298.108 | -5.273.390 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60201 | Verkeersbeleid | -485.724 |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -4.220 |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -560 |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -66.850 |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -22.820 |
60206 | Gladheidsbestrijding | -78.960 |
60207 | Wegen | -325.596 |
60208 | Openbare verlichting | -44.800 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -84.280 |
60210 | Straatmeubilair | -25.900 |
60211 | Parkeren | -9.400 |
totaal lasten | -1.149.110 |