In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
3 | Economie | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
3.1 | Economische ontwikkeling | -598.840 | -692.435 | -717.435 |
60301 | Samenwerkingsverbanden | -350.133 | -409.435 | -409.435 |
60302 | Economische ontwikkeling | -248.707 | -283.000 | -308.000 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.791.188 | -4.848.109 | -4.251.871 |
60304 | Industrieterreinen | -3.791.188 | -4.848.109 | -4.251.871 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -166.046 | -211.140 | -211.140 |
60305 | Bedrijvenloket | -125.180 | -125.180 | -125.180 |
60306 | Straatmarkten | -40.866 | -85.960 | -85.960 |
3.4 | Economische promotie | -247.157 | -342.718 | -307.718 |
60307 | Toerisme | -198.384 | -197.918 | -162.918 |
60308 | Kermis | -48.773 | -139.800 | -139.800 |
60309 | Economische promotie | 0 | -5.000 | -5.000 |
Totaal lasten | -4.803.231 | -6.094.402 | -5.488.164 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 40.889 | 30.650 | |
60301 | Samenwerkingsverbanden | 30.651 | 30.650 | 0 |
60302 | Economische ontwikkeling | 10.238 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.659.842 | 4.295.221 | 4.295.221 |
60304 | Industrieterreinen | 8.659.842 | 4.295.221 | 4.295.221 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | 14.191 | 15.300 | 20.000 |
60306 | Straatmarkten | 14.191 | 15.300 | 20.000 |
3.4 | Economische promotie | 84.992 | 213.600 | 213.600 |
60307 | Toerisme | 84.992 | 93.600 | 93.600 |
60308 | Kermis | 0 | 120.000 | 120.000 |
Totaal baten | 8.799.914 | 4.554.771 | 4.528.821 | |
Saldo baten en lasten | 3.996.682 | -1.539.631 | -959.343 | |
69803 | Onttrekkingen reserves | 751.765 | 737.800 | 75.000 |
69803 | Toevoegingen | -5.560.848 | -130.650 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -812.401 | -932.481 | -884.343 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
3 | Economie | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60301 | Samenwerkingsverbanden | -26.190 |
60302 | Economische ontwikkeling | -83.400 |
60304 | Industrieterreinen | -336.610 |
60305 | Bedrijvenloket | -125.180 |
60306 | Straatmarkten | -29.740 |
60307 | Toerisme | -58.900 |
60308 | Kermis | -34.200 |
totaal lasten | -694.220 |