In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
5 | Sport, cultuur en recreatie | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -629.794 | -669.717 | -619.256 |
60501 | Sportbeleid en activering | -629.794 | -669.717 | -619.256 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.432.775 | -2.443.955 | -2.445.175 |
60502 | Binnensportaccommodaties | -245.862 | -253.270 | -263.864 |
60503 | Buitensportaccommodaties | -330.904 | -336.238 | -347.938 |
60504 | Zwembaden | -491.007 | -497.335 | -325.141 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -351.749 | -387.698 | -458.932 |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -1.013.253 | -969.414 | -1.049.300 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -315.650 | -382.598 | -371.598 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -197.884 | -217.245 | -217.245 |
60509 | Cultuur | -100.679 | -132.174 | -134.674 |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -17.087 | -33.179 | -19.679 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -120.926 | -135.450 | -115.300 |
60511 | Monumenten & Archeologie | -98.073 | -111.650 | -91.500 |
60512 | Oudheidkunde | -22.853 | -23.800 | -23.800 |
5.6 | Media | -819.334 | -849.136 | -849.136 |
60513 | Bibliotheken | -819.334 | -849.136 | -849.136 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.149.434 | -4.208.935 | -3.879.028 |
60514 | Natuur en landschap | -195.700 | -206.840 | -177.485 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -150.468 | -195.248 | -147.938 |
60516 | Speelvoorzieningen | -272.432 | -276.903 | -276.903 |
60517 | Dierenparken | -33.656 | -19.605 | -19.605 |
60518 | Groen- en reststroken | -237.752 | -233.830 | -129.870 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -169.943 | -170.569 | -170.569 |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -2.327.144 | -2.333.527 | -2.146.745 |
60521 | Evenementen | -250.463 | -259.714 | -297.214 |
60522 | Park Lingezegen | -329.158 | -314.092 | -314.092 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -182.718 | -198.607 | -198.607 |
Totaal lasten | -8.467.913 | -8.689.791 | -8.279.493 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 24.860 | 24.860 | |
60501 | Sportbeleid en activering | 24.860 | 24.860 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 486.715 | 445.353 | 313.432 |
60502 | Binnensportaccommodaties | 167.539 | 138.192 | 138.192 |
60503 | Buitensportaccommodaties | 125.751 | 120.612 | 160.885 |
60504 | Zwembaden | 188.121 | 186.549 | 14.355 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | 5.304 | 0 | 0 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 7.662 | -81 | 1.700 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | 356 | -81 | 1.700 |
60509 | Cultuur | 7.306 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 17.080 | 40.550 | 400 |
60511 | Monumenten & Archeologie | 17.080 | 40.150 | 0 |
60512 | Oudheidkunde | 0 | 400 | 400 |
5.6 | Media | 6.294 | 6.300 | 6.300 |
60513 | Bibliotheken | 6.294 | 6.300 | 6.300 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 324.816 | 352.212 | 169.102 |
60514 | Natuur en landschap | 66.457 | 46.857 | 0 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -25.369 | 8.193 | 25.900 |
60516 | Speelvoorzieningen | 1.402 | 50 | 50 |
60518 | Groen- en reststroken | 212.250 | 235.860 | 81.900 |
60521 | Evenementen | 0 | 3.000 | 3.000 |
60522 | Park Lingezegen | 70.076 | 58.252 | 58.252 |
Totaal baten | 867.427 | 869.194 | 490.934 | |
Saldo baten en lasten | -7.600.483 | -7.820.597 | -7.788.559 | |
69805 | Onttrekkingen reserves | 145.746 | 156.268 | 53.850 |
69805 | Toevoegingen | -35.578 | -15.978 | -8.078 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -7.490.315 | -7.680.307 | -7.742.787 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
5 | Sport, cultuur en recreatie | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60501 | Sportbeleid en activering | -128.344 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -28.000 |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -105.380 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -4.004 |
60509 | Cultuur | -37.200 |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -5.880 |
60512 | Oudheidkunde | -6.050 |
60513 | Bibliotheken | -27.900 |
60514 | Natuur en landschap | -118.400 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -27.040 |
60516 | Speelvoorzieningen | -60.620 |
60517 | Dierenparken | -7.840 |
60518 | Groen- en reststroken | -127.970 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -57.408 |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -578.690 |
60521 | Evenementen | -152.164 |
60522 | Park Lingezegen | -89.158 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -25.060 |
totaal lasten | -1.587.108 |