In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
6 | Sociaal domein | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.874.199 | -5.358.409 | -5.392.024 |
60601 | Sociaal en cultureel werk | -157.725 | -163.229 | -160.229 |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -506.137 | -546.486 | -546.486 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -954.038 | -1.264.020 | -1.108.790 |
60604 | Algemene voorzieningen jeugd | -203.870 | -203.693 | -203.693 |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -316.074 | -310.791 | -309.956 |
60606 | Jeugd- en jongerenwerk - B&O | -19.059 | -28.729 | -24.449 |
60607 | Dorpshuizen | -335.115 | -304.208 | -280.008 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -588.204 | -585.098 | -572.138 |
60609 | Wijkplatforms | -312.057 | -337.664 | -389.784 |
60610 | Inwonerparticipatie | -188.173 | -218.240 | -188.240 |
60611 | Kinderdagverblijven | -70.566 | -112.300 | -107.300 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -192.868 | -184.338 | -184.338 |
60613 | Ouderenwerk | -329.967 | -319.665 | -319.665 |
60669 | Algemene voorzieningen WMO | -700.346 | -779.948 | -996.948 |
6.3 | Inkomensregelingen | -14.377.368 | -11.125.235 | -10.871.953 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -207.702 | -326.900 | -326.900 |
60616 | BBZ 2004 | -3.961.972 | -224.000 | -265.000 |
60617 | BUIG | -8.791.380 | -9.168.375 | -8.910.093 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -1.180.538 | -1.119.460 | -1.119.460 |
60619 | Kwijtscheldingen | -235.776 | -286.500 | -250.500 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.713.098 | -5.993.400 | -5.680.400 |
60620 | Sociale werkvoorziening | -5.713.098 | -5.993.400 | -5.680.400 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -984.800 | -1.158.454 | -1.103.834 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -288.424 | -310.100 | -266.100 |
60622 | Re-integratie en participatie | -696.376 | -848.354 | -837.734 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.893.598 | -3.967.287 | -3.749.287 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.780.313 | -1.883.608 | -1.910.608 |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -2.113.285 | -2.083.679 | -1.838.679 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.178.454 | -7.552.350 | -7.205.350 |
60661 | Begeleiding WMO | -3.078.678 | -3.343.362 | -3.318.362 |
60663 | Hulp bij huishouden | -3.842.311 | -3.897.200 | -3.480.200 |
60667 | PGB WMO | -257.465 | -311.788 | -406.788 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.061.398 | -9.959.400 | -7.830.400 |
60664 | Jeugdhulp (zin) | -10.827.246 | -9.780.400 | -7.721.400 |
60666 | PGB jeugd | -234.152 | -179.000 | -109.000 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.623.042 | -1.574.242 | -1.513.955 |
60665 | Gespecialiseerde jeugdhulp | -1.623.042 | -1.574.242 | -1.513.955 |
Totaal lasten | -49.705.957 | -46.688.777 | -43.347.203 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 512.069 | 570.160 | 643.183 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | 59.451 | 59.130 | 28.300 |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | 23 | 6.325 | 6.325 |
60607 | Dorpshuizen | 68.513 | 66.207 | 70.060 |
60610 | Inwonerparticipatie | 13.000 | 0 | 0 |
60611 | Kinderdagverblijven | 215.494 | 217.358 | 217.358 |
60669 | Algemene voorzieningen WMO | 155.588 | 221.140 | 321.140 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.515.733 | 8.799.621 | 8.524.967 |
60616 | BBZ 2004 | 4.001.685 | 241.296 | 246.296 |
60617 | BUIG | 8.488.403 | 8.508.287 | 8.228.633 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | 25.645 | 50.038 | 50.038 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 71.100 | 20.000 | 20.000 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | 71.100 | 20.000 | 20.000 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 751.170 | 287.500 | 77.500 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | 2.668 | 0 | 0 |
60662 | Hulpmiddelen WMO | 748.502 | 287.500 | 77.500 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -33.000 | ||
60661 | Begeleiding WMO | 0 | -33.000 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -85.000 | ||
60664 | Jeugdhulp (zin) | 0 | -85.000 | 0 |
Totaal baten | 13.850.072 | 9.559.281 | 9.265.650 | |
Saldo baten en lasten | -35.855.884 | -37.129.496 | -34.081.553 | |
69806 | Onttrekkingen reserves | 2.720.800 | 2.804.300 | 629.000 |
69806 | Toevoegingen | -3.864.120 | -3.864.120 | -3.000.000 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -36.999.204 | -38.189.316 | -36.452.553 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
6 | Sociaal domein | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60601 | Sociaal en cultureel werk | -124.000 |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -155.160 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -791.700 |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -24.800 |
60607 | Dorpshuizen | -71.848 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -13.440 |
60609 | Wijkplatforms | -173.584 |
60610 | Inwonerparticipatie | -143.240 |
60611 | Kinderdagverblijven | -31.000 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -2.800 |
60613 | Ouderenwerk | -3.100 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -25.000 |
60617 | BUIG | -932.500 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -140.200 |
60620 | Sociale werkvoorziening | -724.200 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -192.100 |
60622 | Re-integratie en participatie | -192.000 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.371.670 |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -2.240 |
totaal lasten | -5.114.582 |