In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
7 | Volksgezondheid en milieu | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -1.629.039 | -1.668.847 | -1.668.847 |
60701 | Openbare gezondheidszorg | -783.925 | -791.746 | -791.746 |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -845.114 | -877.101 | -877.101 |
7.2 | Riolering | -3.324.139 | -3.386.715 | -3.386.715 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -1.905.368 | -2.013.557 | -2.280.435 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -1.418.771 | -1.373.158 | -1.106.280 |
7.3 | Afval | -4.218.960 | -3.965.748 | -3.930.062 |
60723 | Afval algemeen | -122.520 | -122.520 | -122.520 |
60724 | Huishoudafval | -3.669.151 | -3.457.743 | -3.422.057 |
60725 | Overige afvalstoffen | -427.289 | -385.485 | -385.485 |
7.4 | Milieubeheer | -2.074.677 | -2.350.118 | -2.162.220 |
60727 | Milieubeheer | -1.206.793 | -1.387.650 | -1.387.650 |
60728 | Duurzaamheid | -797.394 | -888.768 | -700.870 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -70.490 | -73.700 | -73.700 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -310.150 | -328.431 | -328.431 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -299.757 | -313.431 | -313.431 |
60731 | Begraven | -10.393 | -15.000 | -15.000 |
Totaal lasten | -11.556.965 | -11.699.859 | -11.476.275 | |
7.2 | Riolering | 4.890.861 | 4.726.100 | 4.726.100 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | 63.480 | 0 | 0 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | 50.742 | 19.100 | 19.100 |
60722 | Rioolheffing | 4.776.639 | 4.707.000 | 4.707.000 |
7.3 | Afval | 4.868.290 | 5.279.532 | 5.219.096 |
60724 | Huishoudafval | 794.901 | 622.947 | 889.611 |
60725 | Overige afvalstoffen | 60.962 | 80.685 | 80.685 |
60726 | Afvalstoffenheffing | 4.012.427 | 4.575.900 | 4.248.800 |
7.4 | Milieubeheer | 339.081 | 303.000 | 100.000 |
60727 | Milieubeheer | 17.552 | 100.000 | 100.000 |
60728 | Duurzaamheid | 321.529 | 203.000 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 136.884 | 200.000 | 200.000 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | 136.884 | 200.000 | 200.000 |
Totaal baten | 10.235.116 | 10.508.632 | 10.245.196 | |
Saldo baten en lasten | -1.321.850 | -1.191.227 | -1.231.079 | |
69807 | Onttrekkingen reserves | 136.500 | 300.000 | 300.000 |
69807 | Toevoegingen | -26.896 | -50.750 | 50.000 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.212.246 | -941.977 | -881.079 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
7 | Volksgezondheid en milieu | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60701 | Openbare gezondheidszorg | -43.400 |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -24.800 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -292.800 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -181.860 |
60723 | Afval algemeen | -122.520 |
60724 | Huishoudafval | -181.030 |
60725 | Overige afvalstoffen | -162.686 |
60727 | Milieubeheer | -68.248 |
60728 | Duurzaamheid | -273.416 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -52.500 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -172.480 |
totaal lasten | -1.575.740 |