In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.763.776 | -1.809.149 | -2.064.249 |
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | -369.473 | -406.420 | -556.420 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | -1.162.528 | -1.132.829 | -1.132.829 |
60809 | Omgevingswet | -231.775 | -269.900 | -375.000 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -1.179.294 | -250.000 | -250.000 |
60803 | Actief grondbeleid | -1.179.294 | -250.000 | -250.000 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.767.019 | -2.920.119 | -2.487.019 |
60804 | Geo-Informatie | -312.165 | -307.555 | -307.555 |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | -1.409.900 | -1.454.074 | -1.145.074 |
60806 | Bouwen - Handhaving | -718.869 | -721.739 | -597.639 |
60807 | Wonen | -244.725 | -357.922 | -357.922 |
60808 | Woonwagenzaken | -81.360 | -78.829 | -78.829 |
Totaal lasten | -5.710.089 | -4.979.268 | -4.801.268 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.112.612 | 589.822 | 589.822 |
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | 8.715 | 60.300 | 60.300 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | 1.103.897 | 529.522 | 529.522 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | 1.256.756 | 250.000 | 250.000 |
60803 | Actief grondbeleid | 1.256.756 | 250.000 | 250.000 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.502.741 | 2.108.638 | 1.679.538 |
60804 | Geo-Informatie | 1.652 | 0 | 0 |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | 1.302.680 | 1.805.000 | 1.500.000 |
60806 | Bouwen - Handhaving | 0 | 134.100 | 10.000 |
60807 | Wonen | 152.646 | 124.758 | 124.758 |
60808 | Woonwagenzaken | 45.763 | 44.780 | 44.780 |
Totaal baten | 3.872.109 | 2.948.460 | 2.519.360 | |
Saldo baten en lasten | -1.837.978 | -2.030.808 | -2.281.908 | |
69808 | Onttrekkingen reserves | 620.211 | 706.900 | 505.000 |
69808 | Toevoegingen | -777.484 | -307.000 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.995.251 | -1.630.908 | -1.776.908 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | -266.820 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | -920.165 |
60803 | Actief grondbeleid | -54.660 |
60804 | Geo-Informatie | -225.609 |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | -17.780 |
60807 | Wonen | -142.040 |
60808 | Woonwagenzaken | -2.800 |
60809 | Omgevingswet | -58.367 |
totaal lasten | -1.688.241 |