Renterisico's
Voor de toetsing van het renterisico heeft de overheid twee instrumenten gedefinieerd, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal.
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Het renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.
In de volgende overzichten worden de renterisico's op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido.
In 2020 is geen nieuwe langlopende geldlening opgenomen. Door grondverkopen, het vooruit ontvangen van een later door te betalen subsidie en het later uitvoeren van investeringen hebben we geen aanvullende liquiditeitsbehoefte gehad.
Kasgeldlimiet per 31-12-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omvang begroting per 1 januari 2020 | 106.694 | ||||
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag | 8,50% | ||||
Kasgeldlimiet in bedrag | 9.069 | ||||
(Bedragen x EUR 1.000) | |||||
Realisatie | |||||
Kwartaal | |||||
1: jan-mrt | 2: apr-jun | 3: jul-sep | 4: okt-dec | Jaar | |
Vlottende schuld | |||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuld in rekening-courant | 472 | 48 | 0 | 0 | 130 |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vlottende schuld | 472 | 48 | 0 | 0 | 130 |
Vlottende middelen | |||||
Uitgeleende gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contante gelden in kas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegoeden in rekening-courant | 5.095 | 624 | 5.504 | 4.835 | 4.014 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vlottende middelen | 5.095 | 624 | 5.504 | 4.835 | 4.014 |
Toets kasgeldlimiet | |||||
Totaal netto vlottende schuld | -4.622 | -576 | -5.504 | -4.835 | -3.884 |
Toegestane kasgeldlimiet | 9.069 | 9.069 | 9.069 | 9.069 | 9.069 |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) | 13.691 | 9.645 | 14.573 | 13.904 | 12.953 |
Volgens de Wet financiering decentrale overheden mag de kasgeldlimiet gedurende 2 achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. Zoals uit voorgaande tabel blijkt, zijn we heel 2020 binnen de norm gebleven. We hadden zelfs het hele jaar een aanzienlijk bedrag op onze lopende rekening staan. Zoals ook aangegeven onder het kopje "Financiering", onderdeel "Leningenportefeuille" komt dit door het later uitvoeren van investeringen, de nog niet doorbetaalde subsidie en de verkopen van grond op de industrieterreinen.
Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld per 31-12-2020 | |||||
(Bedragen x EUR 1.000) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Renterisico op vaste schuld | realisatie | budget | budget | budget | |
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
5. Betaalde aflossingen | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | |
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) | 0 | 2.636 | 2.636 | 0 | |
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) | 0 | 2.636 | 2.636 | 0 | |
Renterisiconorm | |||||
8. Begrotingstotaal per 1 januari | 106.694 | 106.694 | 106.694 | 106.694 | |
9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage | 20% | 20% | 20% | 20% | |
10. Renterisiconorm | 21.339 | 21.339 | 21.339 | 21.339 | |
Toets Renterisiconorm | |||||
10. Renterisiconorm | 21.339 | 21.339 | 21.339 | 21.339 | |
7. Renterisico op vaste schuld | 0 | 2.636 | 2.636 | 0 | |
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) | 21.339 | 18.703 | 18.703 | 21.339 |
Het renterisico op de vaste schuld blijft in de periode 2020-2023 onder de norm.