Belasting | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| OZB, gemiddeld per woning | 430,52 | 437,76 | 446,08 | 458,00 |
---|---|---|---|---|---|
Rioolheffing, per aansluiting | 233,40 | 227,00 | 227,00 | 231,60 | |
Afvalstoffenheffing, vast tarief | 129,50 | 114,00 | 115,80 | 145,80 | |
Hondenbelasting, per hond | 54,84 | 55,32 | 56,16 | 57,24 | |
Toeristenbelasting, per overnachting | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
De jaren 2017, 2018 en 2019 zijn overeenkomstig de jaarstukken 2019. Voor 2020 gebruikten we de Atlas Lokale Lasten 2020 van Coelo als uitgangspunt.