In de jaarrekeningen 2018 en 2019 gaven wij aan dat onze gemeente nog steeds groeit, maar dat dit niet het geval was voor het aantal leerlingen in het onderwijs. Dat beeld zet zich ook in 2020 door.
| 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Inwoners | 46.475 | 46.601 | 46.836 |
Leerlingen onderwijs | 6.818 | 6.625 | 6.453 |
Oppervlakte (ha) | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Openbaar groen (ha) | 251 | 257 | 259 |
Woonruimten | 19.877 | 19.906 | 20.049 |
Meer kerngegevens vindt u hier.