Wat heeft het gekost ?
In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
4 | Onderwijs | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -49.913 | -69.145 | -69.145 |
60401 | Openbaar basisonderwijs | -49.913 | -69.145 | -69.145 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.458.210 | -2.473.978 | -2.287.568 |
60402 | Bijzonder basisonderwijs | -278.991 | -299.856 | -299.856 |
60403 | Onderwijshuisvesting | -2.179.219 | -2.174.122 | -1.987.712 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.558.708 | -1.768.220 | -1.747.155 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -618.135 | -750.301 | -729.236 |
60405 | Leerlingenvervoer | -923.698 | -1.003.319 | -1.003.319 |
60406 | Volwasseneducatie | -16.875 | -14.600 | -14.600 |
Totaal lasten | -4.066.831 | -4.311.343 | -4.103.868 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 24.973 | ||
60403 | Onderwijshuisvesting | 24.973 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 235.187 | 319.265 | 244.700 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 230.623 | 319.265 | 244.700 |
60406 | Volwasseneducatie | 4.564 | 0 | 0 |
Totaal baten | 260.160 | 319.265 | 244.700 | |
Saldo baten en lasten | -3.806.670 | -3.992.078 | -3.859.168 | |
69804 | Onttrekkingen reserves | 20.049 | 20.000 | 0 |
69804 | Toevoegingen | -12.100 | -12.100 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.798.721 | -3.984.178 | -3.859.168 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
4 | Onderwijs | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60401 | Openbaar basisonderwijs | -896 |
60403 | Onderwijshuisvesting | -56.928 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -99.852 |
60405 | Leerlingenvervoer | -63.240 |
60406 | Volwasseneducatie | -9.300 |
totaal lasten | -230.216 |