Wat heeft het gekost ?
In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten van dit programma gerangschikt per taakveld .
9 | Bestuur en ondersteuning | Rekening 2020 | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief |
---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -1.905.583 | -1.911.099 | -1.915.279 |
60014 | Gemeenteraad | -588.105 | -583.400 | -583.400 |
60015 | Raadsfracties | -26.563 | -40.500 | -40.500 |
60016 | Rekenkamercommissie | -47.311 | -59.700 | -39.700 |
60017 | Griffie | -297.194 | -287.569 | -311.749 |
60018 | College van B&W | -946.410 | -939.930 | -939.930 |
9.2 | Burgerzaken | -851.429 | -983.850 | -975.850 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -692.793 | -801.300 | -801.300 |
60002 | Burgerlijke stand | -126.970 | -151.750 | -151.750 |
60003 | Verkiezingen | -31.666 | -30.800 | -22.800 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.491.021 | -1.293.768 | -1.095.958 |
60004 | Eigendommen | -386.341 | -342.807 | -339.067 |
60005 | Overige gebouwen | -619.526 | -627.620 | -533.550 |
60006 | Gronden algemeen | -485.154 | -323.341 | -223.341 |
9.4 | Overhead | -17.381.974 | -16.647.696 | -13.660.263 |
60050 | Directie | -331.411 | -310.763 | -293.439 |
60051 | Stafafdeling | -800.212 | -817.067 | -824.643 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -99.859 | -152.772 | -147.220 |
60053 | Materieel TWB | 27.953 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -250.640 | -246.292 | -245.206 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -974.262 | -975.885 | -933.585 |
60056 | Facilitair | -395.953 | -490.986 | -490.286 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.048.747 | -984.968 | -1.152.580 |
60058 | Representatie | -38.627 | -78.760 | -83.760 |
60059 | Team Informatievoorziening | -2.292.392 | -2.262.770 | -1.591.498 |
60060 | Automatisering | -1.759.926 | -1.542.742 | -2.152.983 |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -196.478 | -224.010 | -208.010 |
60062 | Team P&O/Communicatie | -1.469.425 | -1.491.564 | -1.258.274 |
60063 | Personeelsbeheer | -737.354 | -208.555 | -427.541 |
60064 | Personeelsontwikkeling | -168.262 | -158.968 | -138.830 |
60065 | Organisatieontwikkeling | -77.790 | -85.000 | -74.600 |
60066 | Communicatie | -81.912 | -65.350 | -50.350 |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | -1.843.872 | -1.953.505 | -1.969.877 |
60068 | Begroting & verantwoording | -75.320 | -75.480 | -75.480 |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -262.710 | -260.010 | -260.010 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -47.198 | -92.409 | -147.294 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -434.595 | -506.866 | -439.754 |
60072 | Team Projectrealisatie | -296.960 | -166.079 | 19.455 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -207.611 | -91.959 | 58.399 |
60074 | Team Sociaal Beleid | -645.275 | -703.444 | -271.285 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -356.238 | -153.995 | -47.892 |
60076 | Team Toegang SD | -497.611 | -532.165 | -446.220 |
60077 | Calamiteit gemeentekantoor | -593.885 | -545.400 | 0 |
60078 | Herbouw gemeentekantoor | -116.758 | -123.500 | 0 |
60079 | Ondernemingsraad | -3.745 | -7.500 | -7.500 |
60080 | Informatisering | -1.304.899 | -1.338.932 | 0 |
9.5 | Treasury | -278.028 | 123.549 | 80.355 |
60007 | Treasury | -278.028 | 123.549 | 80.355 |
9.61 | OZB woningen | -194.641 | -194.800 | -229.800 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -194.641 | -194.800 | -229.800 |
9.64 | Belastingen overig | -885.145 | -947.750 | -1.900.250 |
60011 | Belastingen | -885.145 | -947.750 | -1.900.250 |
9.8 | Overige baten en lasten | -726.089 | -749.527 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | 0 | -726.089 | -749.527 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -3.826 | ||
60020 | Vennootschapsbelasting | -3.826 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -22.991.647 | -22.581.503 | -20.446.572 | |
9.1 | Bestuur | 1.492 | ||
60014 | Gemeenteraad | 1.492 | 0 | 0 |
9.2 | Burgerzaken | 431.647 | 549.750 | 549.750 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | 384.176 | 474.750 | 474.750 |
60002 | Burgerlijke stand | 47.471 | 75.000 | 75.000 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 605.338 | 147.440 | 152.080 |
60004 | Eigendommen | 98.091 | 72.440 | 77.080 |
60006 | Gronden algemeen | 507.247 | 75.000 | 75.000 |
9.4 | Overhead | 1.453.915 | 1.891.389 | 16.265 |
60053 | Materieel TWB | 37.397 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 11.710 | 0 | 0 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 76.689 | 9.580 | 0 |
60056 | Facilitair | 0 | 350 | 350 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | 8.528 | 0 | 0 |
60059 | Team Informatievoorziening | 582.164 | 548.800 | 0 |
60060 | Automatisering | 678.272 | 562.191 | 11.000 |
60063 | Personeelsbeheer | 70.247 | 44.520 | 0 |
60064 | Personeelsontwikkeling | 11.442 | 0 | 0 |
60065 | Organisatieontwikkeling | 10.916 | 10.400 | 0 |
60066 | Communicatie | 1.793 | 0 | 0 |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | 22.652 | 4.915 | 4.915 |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | 347 | 0 | 0 |
60072 | Team Projectrealisatie | 16.301 | 15.000 | 0 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | 10.735 | 23.133 | 0 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 18.467 | 3.600 | 0 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 199.000 | 0 | 0 |
60077 | Calamiteit gemeentekantoor | -302.745 | 545.400 | 0 |
60078 | Herbouw gemeentekantoor | 0 | 123.500 | 0 |
9.5 | Treasury | 118.456 | 145.433 | 228.433 |
60007 | Treasury | 118.456 | 145.433 | 228.433 |
9.61 | OZB woningen | 8.981.190 | 8.950.240 | 8.950.240 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | 515 | 0 | 0 |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 8.980.675 | 8.950.240 | 8.950.240 |
9.62 | OZB niet-woningen | 2.961.766 | 2.924.000 | 2.754.000 |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 2.961.766 | 2.924.000 | 2.754.000 |
9.64 | Belastingen overig | 3.771.019 | 3.802.300 | 4.742.300 |
60011 | Belastingen | 3.771.019 | 3.802.300 | 4.742.300 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 65.396.793 | 65.305.000 | 62.294.000 |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 59.601.530 | 59.506.000 | 57.029.000 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 5.795.263 | 5.799.000 | 5.265.000 |
9.8 | Overige baten en lasten | 132.005 | 131.000 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | 132.005 | 131.000 | 0 |
Totaal baten | 83.853.621 | 83.846.552 | 79.687.068 | |
Saldo baten en lasten | 60.861.976 | 61.265.049 | 59.240.496 | |
69809 | Onttrekkingen reserves | 3.810.699 | 3.856.540 | 4.089.340 |
69809 | Toevoegingen | -3.402.432 | -3.388.366 | -3.538.400 |
Saldo inclusief mutaties reserves | 61.270.243 | 61.733.223 | 59.791.436 |
| Rekening | Begroot 2020 na wijz. | Begroot 2020 primitief | |
---|---|---|---|---|
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 60.861.974 | 61.265.049 | 59.240.496 | |
Af: Algemene dekkingsmiddelen | 81.032.733 | 80.855.398 | 78.654.204 | |
Af: Overhead | -15.928.062 | -14.756.000 | -13.643.998 | |
Af: Vennootschapsbelasting | -3.826 | 0 | 0 | |
Saldo programma 9 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | -4.238.871 | -4.834.349 | -5.769.710 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.
Overzicht personele inzet:
9 | Bestuur en ondersteuning | Werkelijk 2020 |
---|---|---|
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -531.050 |
60002 | Burgerlijke stand | -96.750 |
60003 | Verkiezingen | -21.400 |
60004 | Eigendommen | -60.032 |
60005 | Overige gebouwen | -68.268 |
60006 | Gronden algemeen | -158.912 |
60007 | Treasury | -7.800 |
60011 | Belastingen | -39.000 |
60051 | Stafafdeling | 10.800 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | 1.498.094 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 1.643.396 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 6.560 |
60059 | Team Informatievoorziening | 236.634 |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | 46.800 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 1.332.856 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | 664.995 |
60072 | Team Projectrealisatie | 1.800.399 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | 1.632.797 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 931.364 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 2.067.700 |
60076 | Team Toegang SD | 2.182.410 |
totaal lasten | 13.071.592 |