Vorderingen op openbare lichamen | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Belastingdienst (BTW-compensatiefonds) | 8.087.122 | 6.642.642 |
Afrekening BVO-DRAN | 272.809 | 0 |
Uitkering Gemeentefonds | 225.291 | 253.960 |
Vergoeding niet gesprongen explosieven | 344.654 | 472.430 |
Vergoeding personeelsinzet div. gemeenten | 238.493 | |
Afrekening ODRA | 161.742 | 293.829 |
Afrekening 2020 ICT samenwerking | 127.081 | 0 |
Inzet BOA t.b.v. GR Lingezegen | 70.076 | 0 |
Subsidie Dorpsstraat/Oostervelden | 81.200 | 0 |
Overige vorderingen | 53.243 | 241.245 |
Totaal | 9.661.710 | 7.904.106 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Saldo schatkistbankieren | 849.081 | 13.291.995 |
De Wet verplicht schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
(1) | Drempelbedrag | 800,205 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 440 | 353 | 685 | 674 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 360 | 448 | 115 | 126 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 106.694 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 106.694 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0,00 | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 800,21 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 40.085 | 32.079 | 63.014 | 62.034 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 440 | 353 | 685 | 674 |
Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
R/C Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten | 613.489 | 574.881 |
Het SVn verstrekt in naam van gemeente Lingewaard leningen aan starters op de woningmarkt. De SVn verzorgt ook de afhandeling en administratie. Via de RC worden de inkomende en uitgaande geldstromen administratief verwerkt.
Overige vorderingen: | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Debiteuren | 1.195.000 | 517.313 |
Belastingdebiteuren | 620.021 | 500.646 |
Debiteuren sociale zaken | 2.386.038 | 2.331.468 |
subtotaal | 4.201.059 | 3.349.427 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | -1.869.697 | -1.933.835 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren overig | -208.472 | -162.965 |
Totaal | 2.122.890 | 1.252.627 |
Van de debiteurenvordering van € 1.195.000 stond op 15 april 2021 nog € 107.500 open.
De belastingaanslagen 2020 zijn opgelegd op 29 februari 2020.