Materiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer-dering | Vermin-dering | Bijdragen | Af- | Af- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut investeringen | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 1.131.359 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 969.359 |
Gronden en terreinen | 3.845.232 | 2.169.961 | 238.142 | 180.000 | 0 | 0 | 5.597.051 |
Woonruimten | 34.718 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 31.474 |
Bedrijfsgebouwen | 43.074.461 | 7.060.774 | 206.769 | 20.000 | 1.755.659 | 0 | 48.152.806 |
Vervoermiddelen | 453.298 | 383.736 | 0 | 0 | 82.722 | 0 | 754.312 |
Machines, apparaten en installaties | 1.751.577 | 1.804.456 | 5.308 | 0 | 120.145 | 0 | 3.430.581 |
Overige materiële vaste activa | 960.694 | 477.499 | 0 | 0 | 358.026 | 0 | 1.080.168 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 4.243.076 | -794.961 | 143.687 | 0 | 194.324 | 0 | 3.110.103 |
55.494.414 | 11.101.464 | 755.906 | 200.000 | 2.514.119 | 0 | 63.125.852 | |
Economisch nut investeringen met heffingsmogelijkheid | |||||||
Vervoermiddelen | 15.954 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 10.715 |
Machines, apparaten en installaties | 696.842 | 119.253 | 0 | 0 | 100.666 | 0 | 715.429 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 31.394.099 | 2.207.575 | 1.816 | 0 | 864.042 | 0 | 32.735.817 |
32.106.896 | 2.326.828 | 1.816 | 0 | 969.947 | 0 | 33.461.961 | |
Maatschappelijk nut investeringen | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 13.057.052 | 2.877.695 | 186.452 | 273.350 | 686.047 | 0 | 14.788.899 |
Totaal | 100.658.362 | 16.305.988 | 944.174 | 473.350 | 4.170.113 | 0 | 111.376.713 |
Onderstaande investeringsprojecten (uitgaven > € 100.000) waren in 2020 in uitvoering:
Investeringsproject | Vermeer- | Vermin- | Bijdragen | |
---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen (inclusief erfpacht) | ||||
Crematorium afwikkeling gemeentelijke werkzaamheden | 550.453 | 336.156 | 180.000 | |
Visie Polseweg herrubriceren uitgaven | 1.591.522 | 0 | 0 | |
Afwikkeling grondtransacties met provincie | 0 | 63.986 | 0 | |
Bedrijfsgebouwen | ||||
Herbouw gemeentehuis | 5.611.659 | 73.165 | 20.000 | |
Herinrichting Ot en Sienpad | 164.475 | 0 | 0 | |
Uitbreiding Pro College | 256.218 | 0 | 0 | |
Huisvesting SGS | 505.123 | 69.052 | 0 | |
Visie Polseweg bouwkosten en herrubriceren uitgaven | 473.568 | 53.505 | 0 | |
Vervoermiddelen | ||||
Aankoop materieel Technisch wijkbeheer | 277.065 | 0 | 0 | |
Servicewagens sociaal domein | 106.671 | 0 | 0 | |
Machines, apparaten en installaties | ||||
Herbouw gemeentehuis inventaris, installaties en automatisering | 1.045.893 | 0 | 0 | |
Aankoop materieel Technisch wijkbeheer | 106.680 | 0 | 0 | |
Zonnepanelen op gemeentelijke daken | 590.910 | 0 | 0 | |
Plaatsen (ondergrondse) afvalcontainers | 119.253 | 0 | 0 | |
Overige materiële vaste activa | ||||
Automatisering inclusief samenwerking Overbetuwe | 391.309 | 0 | 0 | |
Pro College inrichting/meubilair | 62.000 | 0 | 0 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||
Visie Polseweg aanleg velden | 1.501.417 | 56.070 | 0 | |
Visie Polseweg herrubriceren uitgaven | -2.506.450 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskosten Aloysiuslocatie | 169.720 | 0 | 0 | |
Vervangingen en maatregelen riolering | 2.196.960 | 1.816 | 0 | |
Verduurzaming eigendommen/gebouwen | 67.780 | 0 | 0 | |
Revitalisering Zilverkamp (tm fase IV) | 956.811 | 0 | 23.750 | |
Openbare verlichting vervangen armaturen en masten | 421.328 | 0 | 0 | |
Dorpensingel | 622.741 | 186.452 | 0 | |
Carway (groep van 4 investeringsprojecten) | 92.392 | 0 | 249.600 | |
Reconstructies wegen, kruispunten en parkeerplaatsen | 676.141 | 0 | 0 | |
Overige investeringen | 254.349 | 103.972 | 0 | |
Totaal | 16.305.988 | 944.174 | 473.350 |
In de bijlage 'Overzicht lopende investeringsprojecten' is aanvullende informatie opgenomen.