Onderhanden werk | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bouwgronden in exploitatie | 11.728.514 | 13.047.977 |
Af: voorziening verliesgevende grondexploitaties | 2.328.600 | 7.744.700 |
9.399.914 | 5.303.277 |
Het totale bedrag aan verliesvoorzieningen dat in mindering is gebracht op de voorraadwaardering bedraagt € 2.328.600.
In 2020 zijn de verliesvoorzieningen voor Pannenhuis II en Bergerden verlaagd met respectievelijk € 297.900 en € 481.900. Verder is de extra getroffen verliesvoorziening voor de bedrijvencomplexen met € 4.065.900 verlaagd tot nihil.
Het project Dorpsstraat-Oostervelden is afgesloten met een nadelig resultaat van € 537.626. Voor dit project is een verliesvoorziening getroffen van € 570.400. De voorziening is voor een bedrag van € 537.626 ingezet als dekking voor het verlies. Het restant van € 32.774 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie en toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.
Er is in het verleden een bedrag van € 647.220 ingebracht in het project Fitness Centre, Huissen.
In de grondexploitaties bestaat onzekerheid over de na boekjaar 2020 nog te realiseren kosten en opbrengsten. Hoewel de kosten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen er wel risico’s aan de opbrengstenkant. Met COVID-19 in het achterhoofd waren de verkopen in 2020 met betrekking tot de bedrijventerreinen goed. Daar staat tegenover dat de verkopen Bergerden achterbleven. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo blijft onzeker.
Complexen in exploitatie: verloop 2020
Complex | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Winst-/ | Boek- | Verlies- | Balans- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.110 Bergerden | 6.112.244 | 163.452 | 16.764 | 0 | 6.258.932 | 1.977.900 | 4.281.032 |
A.040 Agropark | 4.617.889 | 183.222 | 745.200 | 0 | 4.055.911 | 0 | 4.055.911 |
A.043 Pannenhuis II | 996.062 | 112.477 | 262.821 | 0 | 845.718 | 105.000 | 740.718 |
A.045 Houtakker II | 406.142 | 394.741 | 960.935 | 584.498 | 424.446 | 0 | 424.446 |
Bedrijvencomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.032 Markt 20-24 | 186.824 | 58.707 | 204.056 | 44.687 | 86.162 | 0 | 86.162 |
A.042 Fitness Centre | 273.538 | 44.723 | 179.575 | 0 | 138.686 | 245.700 | -107.014 |
A.063 Dorpsstraat / Oostervelden | 552.707 | 70.066 | 85.147 | -537.626 | 0 | 0 | 0 |
A.051 Loovelden | -97.429 | 29.086 | 12.999 | 0 | -81.342 | 0 | -81.342 |
13.047.977 | 1.056.474 | 2.467.497 | 91.559 | 11.728.513 | 2.328.600 | 9.399.913 |
Prognose van het uiteindelijke resultaat per complex
Complex | Boek- | Geraamde | Geraamde | Geraamd | Geraamd |
---|---|---|---|---|---|
A.110 Bergerden | 6.258.932 | 4.415.362 | 8.696.482 | 1.977.809 | 1.654.942 |
A.040 Agropark | 4.055.911 | 1.033.552 | 6.546.600 | -1.457.137 | -1.303.718 |
A.043 Pannenhuis II | 845.718 | 724.063 | 1.464.794 | 104.986 | 98.931 |
A.045 Houtakker II | 424.446 | 1.068.246 | 3.375.017 | -1.882.327 | -1.647.082 |
Bedrijvencomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.032 Markt 20-24 | 86.162 | 57.606 | 213.530 | -69.762 | -65.257 |
A.042 Fitness Centre | 138.686 | 106.921 | 0 | 245.606 | 236.069 |
A.063 Dorpsstraat / Oostervelden | 0 | 0 | 0 | 537.626 | 537.626 |
A.051 Loovelden | -81.342 | 146.737 | 74.185 | -8.790 | -8.407 |
11.728.513 | 7.552.487 | 20.370.608 | -551.989 | -496.896 |
In de kolom "geraamd resultaat" geeft een positief bedrag een negatief resultaat per complex weer.
Een negatief bedrag heeft vervolgens een positief resultaat van het complex weer.